Legendario es una palabra demasiado utilizada pero, en el caso del Land Cruiser serie 70, está completamente justificada. 30 años después de su lanzamiento, el Land Cruiser serie 70 sigue siendo el vehículo más resistente y fiable para la conducción en las condiciones más difíciles y en las situaciones más complicadas con las que se pueda encontrar.
Es el vehículo de flota estándar de muchas agencias de primera línea que requieren lo último en fiabilidad. Los clientes pueden confiar en este modelo para conseguir un rendimiento sin precedentes.
Código del modelo | HZJ78-RJMRS-S6 |
Manejar | 4x4 |
Transmisión | Manual |
Velocidades | 5 |
Suspensión delantera | Muelle helicoidal |
Suspensión trasera | Ballesta |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos traseros | Tambor |
Número de puertas | 3 |
Número de plazas | 6 |
Material | Vinilo |
Color | Blanco |
Modelo motor | 1HZ |
Cilindrada | 4164 |
Número de cilindros | 6 |
Poder maximo (kw/rpm) | 96/3800 |
Maximum power (bhp/rpm): | 129/3800 |
Tuerca maxima (Nm/rpm) | 285/2200 |
Sistema eléctrico (voltios) | 12 |
Tipo de combustible | Diesel |
Capacidad del tanque de combustible | 90+90 |
Filtro de aire tipo ciclón con toma de aire elevada | Bomba de combustible |
Bateria 80D26 (12 voltios) | Filtro de sedimentos en combustible con avisador acústico |
Válvula de control de frenado (LSPV) | Compensador de altitud |
Differential - front 4.300 2P | Dirección asistida/hidráulica |
Diferencial Trasero 4.300 4P | Barra estabilizadora |
Refrigerante de motor | Caja transferencia - BF1B 2-4 selector |
Refrigerante de aceite de motor integral | Protección de caja de cambios |
Protección para el bajo del motor | Transmission protector |
Filtro de combustible |
Número de plazas | 6 |
Asientos delanteros | 1+2 |
Tipo de asientos delanteros | Bancada |
Asientos traseros | 3 Forward facing |
Tipo de asientos traseros | Bancada |
Peso (kg) | |
---|---|
Peso ligero | 2230 |
Peso bruto | 3200 |
Carga ùtil | 970 |
Dimensiones (mm) | |
---|---|
Longitud | 5070 |
Anchura | 1770 |
Altura | 2115 |
Batalla | 2980 |
Distancia al suelo | 235 |
Neumáticos delanteros | 7.50R16-8 5.50F - Tubed |
Neumáticos traseros | 7.50R16-8 5.50F - Tubed |
Tipo de neumáticos | Radial |
Aire acondicionado | Cuentakilómetros digital |
Cenicero delantero | Aviso de la presión del aceite |
Agarraderas delanteras y traseras | Selector de 4x2:4x4 eléctrico |
Portabotellas delantero | Luz de aviso de freno de mano |
Aviso del nivel de liquido de frenos | Precableado para audio con 2 altavoces y antena |
Encendedor | Luz interior |
Reloj digital | Cinturones de seguridad delanteros (3) |
Material antiruido (salpicadero) | Cinturones de seguridad traseros (2x3 y 1x2) |
Aviso de puerta | Seat: Front, slide D: 195mm P: 135mm (bench) |
Alfombrillas de goma conductor y pasajero delantero | Velocímetro (km/h) |
Suelo antiruido (pedales) | Columna de dirección telescópica, colapsable y regulable |
Reposapies | Indicador de depósito auxiliar |
Indicador de combustible con sonido | Interruptor deposito de combustible secundario |
Luz de aviso para nivel de combustible | Protectores de sol (2) |
Guantera | Luz de aviso para la correa de distribución |
Reposacabezas delanteros (2) | Palanca y pomo para cambio a 4x4 |
Reposacabeza trasero (2) | Cuantakilómetros |
Calefacción delantera | Ventilation louvre (outlet) |
Boton de ralentí | Suelo de vinilo |
Retrovisor interior (día y noche) | Luz de aviso para el medidor de voltaje |
Aviso de luz con sonido | Walk in system w/turn |
Iluminación salpicadero ajustable | Indicador de la temperatura de agua |
Antena | Retrovisor trasero en puerta – puerta |
Protección anti-corrosión de carroceria | Ventanilla posterior con apertura deslizante |
Bumper: front - extension 136mm | Portaequipajes |
Paragolpes trasero pintado | Estribos laterales de traseros |
Headlamp: Halogen | Puerta trasera de apertura lateral |
Limpiaparabrisas de 2 velocidades (intermitente) | Ojal de remolque delantero y trasero |
Depósito de combustible con llave | Parabrisas laminado – verde |
Guardabarros delanteros y traseros | Windshield wiper - fixed |
Airbags delanteros | Claxon |
Frenos ABS | Cierre con control remoto |
Central door locking - D Seat Interlocked |
Manual de usuario en inglés | Kit de herramientas y gato. |
P.O. Box 176
40 Devil's Tower Road
Gibraltar
GX11 1AA
Teléfono: +350 200 59100
Fax: +350 200 46262
Correo electronico a nuestro equipo de ventas
8300 Boone Boulevard
Suite 500
Vienna, VA 22182
Teléfono: +1-703-442-8550
Movil: +1-973-204-0413
Sin costo: +1-888-869-4427
Correo electronico a nuestro equipo de ventas