Der Hilux verbindet die Grundwerte Langlebigkeit und Verlässlichkeit mit unserer besonderen Wertschätzung für unsere Kunden, die zusammen seit knapp 50 Jahren den Charakter des Hilux ausmachen, dessen erstes Modell aus dem Jahr 1968 stammt und dessen neueste Generation in unerreichte Höhen vorstößt.
Dieser Pick-Up der ist der neue Gradmesser seiner Klasse, da er seine Konkurrenz insbesondere mit dem Komfort eines SUV überflügelt.
Der Hilux stellt bereits in der 8. Generation seine berühmte Robustheit unter Beweis und sorgt dabei für so viel Komfort wie noch nie.
Der Hilux macht Kundenwünsche wahr und ist moderner als je zuvor.
Unsere Kunden bestätigen uns, dass die Vielseitigkeit des Hilux unerreicht ist – 1 Tonne Traglast – bei Platz für bis zu 5 Insassen.
Modellcode | GUN126L-DNTHXN |
Fahrt | 4x4 |
Getriebe | Automatisch |
Getriebe | 6 |
Federung vorne | IFS Coil |
Federung hinten | Rigid Leaf |
Bremsen vorne | Scheibe |
Bremsen hinten | Trommel |
Anzahl der Türen | 4 |
Anzahl der Sitze | 5 |
Material | |
Farbe | Weiß |
Motor | 1GD-FTV(A) |
Hubraum | 2755 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (kw/rpm) | 150/3000-3400 |
Maximum power (bhp/rpm): | 201/3000-3400 |
Maximales Drehmoment (Nm/rpm) | 500/1600-2800 |
Electrics (volts) | 12 |
Treibstoffart | Diesel |
Treibstofftank Kapazität | 80 |
Air cleaner with air flow meter | Motorschutz |
Battery: EN LN3 | Fuel filter |
Clean air filter | Fuel heater |
Differential - auto disconnect | Fuel sedimenter w/warning buzzer |
Differential - rear BD22 3.909 | Fuel tank protection |
Diferential Sperre hinten | Hood silencer |
Staubschutz | Intercooler |
ECO drive mode: ECO+PWR S/W | Pitch & bounce control |
Emission Controls - EURO 2 (w/o OBD detection) | Power steering (w/Variable Flow Control) |
Engine coolant | Stabilisator vorne |
ZYLINDERSATZ,SCHEIBENBREMSEN | Washer fluid - Methanol full fill |
Anzahl der Sitze | 5 |
Sitze vorne | 1+1 |
Sitze vorne type | Getrennte |
Sitze hinten | 6/4 separate tip-up |
Sitze hinten type | Bank |
Gewicht (kg) | |
---|---|
Leergewicht | 2010 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2910 |
Nutzlast | 900 |
Abmessung (mm) | |
---|---|
Länge | 5330 |
Breite | 1855 |
Höhe | 1815 |
Radstand | 3085 |
Bodenfreiheit | 310 |
Reifen vorne | 265/65R17 ALL TERRAIN |
Reifen hinten | 265/65R17 ALL TERRAIN |
Reifen type | Radial |
4WD Indicator | Kopfstuetze hinten x 3 |
A/T oil temperature warning | Heater control panel (auto air conditioner 5 mode) |
A/T shift lock system | Illuminated entry system |
Accessory power outlet: FR(DC12) x2 | Interior light: front (w/overhead console) |
Air conditioning: dual, automatic | Innenspiegel abblendbar |
Armrest - rear w/cup holder | Key reminder warning |
Haltegriffe | Summer Licht-An |
Audio Jack: USB | Meter illumination control |
Teppichboden | Microphone & amplifier |
Clock | Multi Info Display |
Coat hooks 2 | Personal lamp: front with overhead console |
Console box: w/lid | Room lamp |
Cool Box | Seat belt warning lamp (D&P) |
Cruise Control | Sicherheitsgurt vorne x 2 (2 x Punkt) |
Cup holders: front | Sicherheitsgurt hinten x 3 (3 x 3-Punkt) |
Laermisolation Armaturen (innen & Motorraum) | Seat: rear, with tip up mechanism |
Tuerkontrolleuchte | Seatback pockets (D&P) |
EINSATZ, LUFTFILTER, BAUGRUPPE | Shift lever leather w/knob silver painted |
Door courtesy lamp | Shift position indicator - (A/T - CVT) |
Door pocket: front & rear | Shift switch - sequential shift |
Economy meter: ECO indicator & zone indicator | KLOTZSATZ SCHEINBENBREMS VORN |
Oelkontrolleuchte | Tachometer km/h |
Floor mat: rubber | Steering column-Tilt & Telescopic |
Floor silencer (all floor) | Steering switch (Audio+Display+Tel+Voice) |
Fusstuetze | Steering wheel: leather |
Kraftstoffvorratsanzeige mit Kontrolleuchte | Sun visor D&P -(Driver side, holder) |
Tankdeckelentriegelung | Drehzahlmesser |
Handschuhfach mit Schloss | Transfer - 2WD-4WD Selector switch |
Headlamp levelling - auto | Tageskilometerzaehler |
Headrests: front (D+P) | Anzeige Wassertemperatur |
Air spats: front & rear | High mount stop lamp |
Antenna - short pole | Intermittent wipers (time adjustment) + mist |
Body rust protection | Mud guards: front & rear |
Bumper: front - painted | Outside rear view mirror - power, w/indicator, folding |
Strossatnge hinten | Pick-Up bed: A-Deck type |
Door handle: chrome (pa-seat:w/o key cylinder) | Radiator grille - plating |
Fog lamps - front (LED) | Trittbretter |
Fog lamps - rear | Towing: front only (eye) |
Fuel cap - quick type (w/o lock) | Windschutzscheibe gruener Sonnenstreifen |
Headlamp - LED |
Air Bag System: D+P (Knee:D), Side, Curtain Shield (CSA) | Horn |
Anti-Blockiersystem (ABS) | Isofix anchor points |
Anti-theft system: alarm & immobiliser w/ultrs | Light control system: w/follow me home |
Child lock (rear doors) | Parking support brake - CSR(FR2 + RR4) |
Daytime running light system | Vehicle Stability Control - HAC + TSC |
Dest. Package : Sub-Saharan Africa EURO2 | Tool Kit & Jack |
Owner's manual - English & French separately |
P.O. Box 176
First floor
The Dockyard
78 Queensway
GX11 1AA
Gibraltar
Telefone: +350 200 59100
E-Mail an unser Verkaufsteam
8300 Boone Boulevard
Suite 500
Vienna, VA 22182
Tel: +1-703-442-8550
Mobile: +1-973-204-0413
Toll free: +1-888-869-4427
E-Mail an unser Verkaufsteam