Le Hilux hérite des valeurs fondamentales de durabilité et de fiabilité que nos clients affectionnent particulièrement et qui font partie intégrante du Hilux depuis 1968, soit près de 50 ans, et les amène à un tout autre niveau.
Cette pick-up représente la nouvelle référence de la catégorie, surpassant les autres véhicules par un niveau de confort semblable aux véhicules utilitaires sport (SUV).
Désormais 8ème génération du nom, le Hilux conserve la robustesse raffinée qui a fait sa renommée, tout en l'agrémentant d'un confort inégalé.
Cette Hilux améliore encore les caractéristiques tant appréciées des utilisateurs et est plus sophistiquée que jamais.
Grâce aux retours de nos clients, nous savons que la polyvalence du Hilux est inégalée – capacité de charge de 1 tonne combinée à un maximum de 5 passagers.
Code de modèle | GUN126L-DNTHXN |
Conduire | 4x4 |
Transmission | Automatique |
Vitesse | 6 |
Suspensions avant | IFS Coil |
Suspensions arrière | Rigid Leaf |
Freins avant | Disque |
Freins arrière | Tambour |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places | 5 |
Matière | |
Couleur | Blanc |
Modèle de moteur | 1GD-FTV(A) |
Capacité | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maximum (kw/rpm) | 150/3000-3400 |
Maximum power (bhp/rpm): | 201/3000-3400 |
Le couple maximum (Nm/rpm) | 500/1600-2800 |
Electricité (volts) | 12 |
Type de carburant | Diesel |
Capacité du réservoir de carburant | 80 |
Air cleaner with air flow meter | Protection de soubassement moteur |
Batterie: EN LN3 | Filtre à carburant |
Filtre à air | Préchauffage carburant |
Différentiel - déconnexion automatique | Récupérateur de dépôts avec signal sonore |
Différentiel – arrière BD22 3.909 | Protection du réservoir de carburant |
Blocage de différentiel arrière | Silencieux de capot |
Protection poussière | Intercooler |
Mode de conduite écologique | Contrôle stabilité |
EURO 2 | Power steering (w/Variable Flow Control) |
Refroidissant moteur | Stabilisateur - avant |
Refroidissant huile moteur | Fluide lave-vitre |
Nombre de portes | 5 |
Sièges avant | 1+1 |
Type de sièges avant | Séparés |
Sièges arrière | 6/4 separate tip-up |
Type de sièges de arrière | Banquette |
Poids (kg) | |
---|---|
Poids à vide | 2010 |
Poids en charge | 2910 |
Charge utile | 900 |
Dimensions (mm) | |
---|---|
Longeur | 5330 |
Largeur | 1855 |
Hauteur | 1815 |
Empattement | 3085 |
Garde au sol | 310 |
Pneus avant | 265/65R17 ALL TERRAIN |
Pneus arrière | 265/65R17 ALL TERRAIN |
Type de pneu | Radial |
Indicateur 4WD | Appui-tête arrière x 3 |
Avertissement de température d'huile A/T | Panneau de contrôle de chauffage (air conditionné automatique / 5 modes) |
Système de verrouillage de changement de vitesse A/T | Système d'éclairage à l'entrée |
Prise électrique (12v) avant x2 | Eclairage intérieur avant (avec console en hauteur) |
Air conditioning: dual, automatic | Rétroviseur intérieur (jour et nuit) |
Armrest - rear w/cup holder | Avertissement de rappel de clé |
Poignées de maintien avant et arrière | Témoin phare |
Prise audio: USB | Contrôle de l'éclairage du compteur |
Plancher en moquette | Microphone & amplifier |
Montre | Affichage multi information |
Coat hooks 2 | Personal lamp: front with overhead console |
Console box: w/lid | Lumière intérieure |
Boite réfrigérante | Témoin ceintures de sécurité (conducteur et passager) |
Régulateur de vitesse | Ceintures de sécurité avant x 2 (2 x 3 points) |
Porte-gobelets | Ceintures de sécurité arrière x 3 (3 x 3 points) |
Silencieux tableau de bord(intérieur et compartiment moteur) | Siège arrière rabattable |
Témoin ouverture des portes | Vide-poches |
Accoudoirs sur portes avant et arrière | Shift lever leather w/knob silver painted |
Lampe de courtoisie de porte | Shift position indicator - (A/T - CVT) |
Poches de portière - AV + ARR. | Shift switch - sequential shift |
Economy meter: ECO indicator & zone indicator | Dégivreur latérale |
Témoin huile moteur | Indicateur de vitesse km/h |
Tapis de sol en caoutchouc | Colonne de direction réglable et télescopique |
Plancher silencieux | Steering switch (Audio+Display+Tel+Voice) |
Repose-pieds | Volant: cuir |
Témoin niveau carburant | Pare-soleil conducteur et passager avant (avec poche côté conducteur) |
Ouverture panneau réservoir depuis l'intérieur du véhicule | Tachymètre (rpm) |
Boite a gants avec clé | Transfert – bouton selecteur 2-4 roues motrices |
Ajustement automatique du niveau des phares | Compteur kilométrique |
Appui-têtes avant (conducteur et passager avant) | Jauge température eau |
Air spats: front & rear | Feux stop arrière surélevé |
Antenna - short pole | Essuie-glace intermittent (temps ajustable) + dégivrage |
Protection contre la rouille carosserie | Garde boue – avant et arrière |
Pare-chocs avant – peint | Rétroviseurs extérieurs électriques avec rappel de clignotant, rabattables |
Pare-choc arrière en acier | Benne du pickup de type A |
Poignées portes: chromage | Radiator grille - plating |
Feux de brouillard avant (LED) | Marchepieds latéraux |
Fog lamps - rear | Point d'attelage avant seulement (oeillet) |
Bouchon de réservoir - type rapide (sans verrou) | Pare-brise vert tinté à hauteur du pare-soleil |
Headlamp - LED |
Airbag: conducteur (avec protection genoux) et passager avant + airbags latéraux | Klaxon |
Freins ABS | Fixation ISOFIX |
Système antivol - alarme et dispositif immobilisation véhicule avec ????? | Système de contrôle de la lumière |
Dispositif de sécurité pour enfants (porte arrière) | Parking support brake - CSR(FR2 + RR4) |
Système d'éclairage diurne | Vehicle Stability Control - HAC + TSC |
Kit destination : Sub-Saharan EURO2 | Kit d'outils et cric |
Manuel du propriétaire en anglais et français (séparés) |
P.O. Box 176
First floor
The Dockyard
78 Queensway
GX11 1AA
Gibraltar
Téléphone: +350 200 59100
Contactez notre équipe de vente
8300 Boone Boulevard
Suite 500
Vienna, VA 22182
Tel: +1-703-442-8550
Mobile: +1-973-204-0413
Toll free: +1-888-869-4427
Contactez notre équipe de vente