TGS est heureux d'annoncer l'introduction du Toyota RAV4 dans son offre de modèles. Le Toyota RAV4 est le premier véhicule hybride que TGS peut offrir au secteur humanitaire.
TGS est conscient que les organisations humanitaires et caritatives ont défini des objectifs de développement durable (ODD) pour réduire les émissions de leurs activités. L'ajout d'un véhicule hybride à l'offre de modèles de TGS permettra de réduire les émissions de CO2 au sein du parc automobile de ces organisations.
Le Toyota RAV4 est un SUV hybride rechargeable. Combinant couple élevé et faibles émissions de CO2, le RAV4 s'avère idéal aussi bien sur les routes de campagne qu'en ville.
Pour plus d'informations sur la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant commercial.
Code de modèle | AXAH54-ANXGB |
Conduire | 4x4 |
Transmission | Automatique |
Vitesse | - |
Suspensions avant | MacPherson Strut |
Suspensions arrière | Double wishbone |
Freins avant | Ventilated disc |
Freins arrière | Solid Disc |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Matière | Cuir |
Couleur | Blanc |
Modèle de moteur | A25A-FXS |
Capacité | 2487 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maximum (kw/rpm) | 131/5700 |
Maximum power (bhp/rpm): | 175/5700 |
Le couple maximum (Nm/rpm) | 221/3600 - 5200 |
Electricité (volts) | 12 |
Type de carburant | Petrol |
Capacité du réservoir de carburant | 55 |
Filtre à air | EV Mode - (electric vehicle mode) |
Battery: High voltage 245V NI-MH | Fuel cut system |
Battery: LN1_STD(HV) | Pompe à carburant |
Brake control valve (Electronic Brake Distribution) | Hill start assist (HAC3) |
Convertisseur catalytique | Silencieux de capot |
Filtre à air | Integrated Sport Driving: DM(dial)+OM(PUSH 1mode) |
Differential - front 3.605 | Contrôle stabilité |
Differential - rear Q610 - 10.781(E-FOUR) | Direction assistée |
Emission Controls - Euro 5-Less OBD | Speed limiter: engine R.P.M. + veh. speed |
Emission: exhaust sensor (A/F sensor w/heater) | Stabilisateur |
Refroidissant moteur | Transmission oil cooler - HV cooler |
Protection de soubassement moteur | Fluide lave-vitre |
Nombre de portes | 5 |
Sièges avant | Bench |
Type de sièges avant | Séparés |
Sièges arrière | 3 |
Type de sièges de arrière | 1+1 |
Poids (kg) | |
---|---|
Poids à vide | 1710 |
Poids en charge | 2230 |
Charge utile | 520 |
Dimensions (mm) | |
---|---|
Longeur | 4600 |
Largeur | 1855 |
Hauteur | 1685 |
Empattement | 2690 |
Garde au sol | 190 |
Pneus avant | 225/60R18 |
Pneus arrière | 225/60R18 |
Type de pneu | Radial |
Système de verrouillage de changement de vitesse A/T | Affichage multi information |
Accessory power outlet: FR2(IP+BOX) + RR1(deck) | Occupant classification sensor - P seat sensor |
Air conditioning: auto w/FR (R/L), dual | Témoin pression huile |
Armrest - rear w/cup holder | Compartiment range |
Poignées de maintien avant et arrière | Parking brake EPB w/brake hold |
Audio Jack: USB (F:1P - R:2P) | Personal lamp: front LED |
Témoin niveau fluide frein | Vitres électriques |
Plancher en moquette | Push button ignition |
Montre digitale | Dégivreur fenêtre arrière |
Coat hooks 2 | Témoin sonore ceintures de sécurité (C&P avant) |
Console box: w/Tray | Ceintures de sécurité avant x 2 (2 x 3 points) |
Cooler rear duct | Ceintures de sécurité arrière x 3 (3 x 3 points) |
Régulateur de vitesse | Sièges avant chauffants |
Porte-gobelets & arrière | Seat: front, lumbar support (D power slide) |
Silencieux tableau de bord(intérieur et compartiment moteur) | Seat: front, slide D: power w/memory P: manual |
Accoudoirs sur portes avant et arrière | Seat: front, vertical adjuster D (power/w memory) |
Témoin huile moteur | Seat: rear 60:40, fold down |
Tapis de sol : moquette (AV+ARR) | Poches de rangement arrière des sièges |
Bouchon réservoir | Levier de vitesses et pommeau: cuir |
Boîte à gants | Shift position indicator - (HV) |
Ajustement automatique du niveau des phares | Shift switch - sequential shift (ECO) |
Appui-têtes avant (conducteur et passager avant) | Indicateur de vitesse km/h |
Appui-tête arrière x 3 | Colonne de direction réglable et télescopique |
Heater control panel (push (auto A/C) type) | Steering switch (Audio+Display+Voice+CC) |
Système d'éclairage à l'entrée | Volant: cuir |
Interior rear view mirror: electrochromic (auto) | Pare-soleil avec miroir côté conducteur et passager avant |
Avertissement de rappel de clé | Tachometer (HV system indicator) |
Témoin phare | Thermomètre |
Lampe compartiment bagages | Tonneau cover |
Contrôle de l'éclairage du compteur | Trip meter (twin) |
Microphone & amplifier | Jauge température eau |
Air spats: front & rear | Feux stop arrière surélevé |
Antenne - toit | Porte arrière type hayon |
Protection antirouille | Aileron arrière |
Bumper: front - w/skid plate integrated | Rear window wiper - intermittent |
Bumper: rear - w/skid plate integrated | Anneau d'attelage avant et arrière (type oeil) |
Feux de brouillard avant (LED) | Pare-brise – laminé en vert |
Headlamp: Projector LED HI | Windshield wiper control- Rain sensing auto + mist |
Air Bag System: D+P (single) side FR, Curtain Shield (CSA) | Klaxon |
Anti-lock braking system (ABS w/pump up BA) | Fixation ISOFIX |
Système antivol - dispositif immobilisation véhicule | Système de contrôle de la lumière |
Fermeture centralisée - avec fermeture automatique en marche | Vehicle Stability Control - VSC+TRAILER SWAY |
Child lock | Wireless door lock - smart L/UL + ID code |
Système d'éclairage diurne - LED |
DC/DC converter | Tool Kit & Jack - (Pantograph + fold up) |
Owner's manual - English (General) |
P.O. Box 176
First floor
The Dockyard
78 Queensway
GX11 1AA
Gibraltar
Téléphone: +350 200 59100
Contactez notre équipe de vente
8300 Boone Boulevard
Suite 500
Vienna, VA 22182
Tel: +1-703-442-8550
Mobile: +1-973-204-0413
Toll free: +1-888-869-4427
Contactez notre équipe de vente